| Расписание движения автобусов с указанием времени прибытия автобусов на Северный автовокзал |
||||||
| Номер мар-та | Наименование маршрута | Время в пути | Протяженность маршрута | Время отправления маршрута с конечного пункта | Время прибытия на Северный автовокзал | Дни следования |
| 523 | Екатеринбург - Артёмовский | 3:00 | 121 | 4:50 | 7:30 | ежедневно |
| 3:00 | 121 | 5:30 | 8:10 | кр. СБ, ВС | ||
| 3:00 | 121 | 6:30 | 9:10 | ежедневно | ||
| 3:00 | 121 | 7:30 | 10:10 | кр. ВС | ||
| 3:00 | 121 | 8:40 | 11:20 | ежедневно | ||
| 3:00 | 121 | 13:20 | 16:00 | ежедневно | ||
| 3:00 | 121 | 14:50 | 17:30 | ежедневно | ||
| 3:00 | 121 | 15:50 | 18:30 | ПТ, СБ, ВС | ||
| 3:00 | 121 | 16:50 | 19:30 | ежедневно | ||
| 700 | Екатеринбург - Асбест | 1:50 | 91,2 | 5:45 | 7:30 | ежедневно |
| 1:50 | 91,2 | 6:15 | 8:05 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 6:00 | 8:20 | ПН, отмена | ||
| 1:50 | 91,2 | 7:00 | 8:45 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 7:25 | 9:15 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 8:15 | 10:02 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 8:45 | 10:30 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 10:00 | 11:50 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 11:00 | 12:45 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 11:20 | 13:10 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 12:35 | 14:20 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 12:00 | 13:50 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 13:50 | 15:35 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 15:45 | 17:30 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 16:30 | 18:20 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 17:20 | 19:05 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 17:05 | 18:55 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 17:10 | 19:35 | ВС | ||
| 1:50 | 91,2 | 18:10 | 20:05 | ежедневно | ||
| 1:50 | 91,2 | 18:40 | 20:25 | ежедневно | ||
| 808 | Н. Тагил - Асбест | 1:50 | 98,6 | 6:50 | 8:15 | ежедневно |
| 516 | Екатеринбург - Алапаевск | 2:50 | 154,9 | 10:30 | 13:20 | ежедневно |
| 2:50 | 154,9 | 11:10 | 13:40 | ежедневно | ||
| 3:50 | 166,5 | 15:10 | 19:00 | ПТ, СБ, ВС | ||
| 2:50 | 154,9 | 16:00 | 18:50 | ежедневно | ||
| 2:50 | 154,9 | 14:00 | 9:10 | ежедневно | ||
| 2:50 | 154,9 | 8:00 | 10:40 | ежедневно | ||
| 2:50 | 154,9 | 14:50 | 17:30 | ежедневно | ||
| 2:50 | 154,9 | 15:40 | 18:20 | ЧТ, ПТ, СБ | ||
| 2:50 | 154,9 | 7:30 | 10:15 | кр.ВТ,СР,ЧТ | ||
| 2:50 | 154,9 | 17:35 | 12:25 | ежедневно | ||
| 566 | Екатеринбург - Алапаевск | 3:19 | 159,8 | 10:00 | 13:15 | ежедневно |
| 2:50 | 154,9 | 18:15 | 21:40 | ежедневно | ||
| 2:50 | 154,9 | 6:30 | 9:10 | ежедневно | ||
| 2:50 | 154,9 | 12:40 | 15:20 | ежедневно | ||
| 2:50 | 154,9 | 13:45 | 16:25 | ежедневно | ||
| 2:50 | 154,9 | 20:30 | 23:20 | кр. ВТ, СР | ||
| 2:50 | 154,9 | 14:45 | 17:25 | ежедневно | ||
| 566 | Екатеринбург - Алапаевск | 3:19 | 159,8 | 14:30 | 17:45 | ПТ, ВС |
| 2:50 | 154,9 | 5:15 | 18:50 | кр. ВТ, СР | ||
| 2:50 | 154,9 | 17:30 | 20:10 | ежедневно | ||
| 993 | Екатеринбург - Байкалово | 5:27 | 308,4 | 15:40 | 21:30 | ежедневно |
| 1006 | Екатеринбург - Байкалово | 5:41 | 317,4 | 0:30 | 6:13 | кр. СБ, ВС |
| 1006 | 5:41 | 317,4 | 9:15 | 15:00 | ежедневно | |
| 993 | 5:27 | 308,4 | 15:45 | 21:32 | ПТ | |
| 1006 | 5:41 | 317,4 | 13:15 | 19:05 | ВС | |
| 867 | Екатеринбург - Белорецк | 10:35 | 452,8 | 8:00 | 19:50 | ежедневно |
| 881 | Екатеринбург - Бирск | 13:00 | 641,4 | 7:30 | 20:51 | ежедневно |
| 970 | Екатеринбург-Бишково-Бакийково | 4:47 | 239,4 | 11:30 | 15:41 | ежедневно |
| 549 | Екатеринбург - Богданович | 2:14 | 115,9 | 5:00 | 7:24 | ежедневно |
| 607 | Екатеринбург - Богданович | 1:56 | 99,9 | 6:00 | 8:02 | отмена |
| 607 | 1:56 | 99,9 | 7:00 | 9:02 | ежедневно | |
| 549 | 2:14 | 115,9 | 4:00 | 6:24 | кр. СБ, ВС | |
| 607 | 1:56 | 99,9 | 12:55 | 14:52 | ежедневно | |
| 549 | 2:14 | 115,9 | 14:00 | 16:33 | ежедневно | |
| 607 | 1:56 | 99,9 | 16:30 | 18:30 | отмена | |
| 981 | Екатеринбург - Буланаш | 2:45 | 130 | 4:30 | 7:15 | ежедневно |
| 2:45 | 130 | 4:50 | 7:20 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 5:10 | 7:55 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 6:40 | 9:10 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 7:40 | 10:25 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 8:30 | 11:15 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 10:30 | 13:15 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 9:30 | 11:58 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 11:30 | 14:00 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 11:20 | 13:48 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 13:20 | 15:50 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 14:20 | 17:05 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 17:00 | 19:45 | ПТ, СБ, ВС | ||
| 2:45 | 130 | 17:35 | 20:20 | ежедневно | ||
| 2:45 | 130 | 18:30 | 20:58 | ежедневно | ||
| 1054 | Екатеринбург - Верхний Тагил | 2:40 | 115,8 | 5:50 | 8:30 | ежедневно |
| 2:40 | 115,8 | 14:15 | 10:40 | кр. СР | ||
| 1054 | 2:40 | 115,8 | 5:15 | 7:55 | ежедневно | |
| 606 | Екатеринбург - Верхний Тагил | 2:05 | 108,1 | 7:15 | 9:40 | кр. ПН, ВС |
| 1054 | 2:40 | 115,8 | 13:10 | 15:50 | ежедневно | |
| 2:40 | 115,8 | 20:24 | 17:20 | кр. СР | ||
| 606 | 2:05 | 108,1 | 12:10 | 14:40 | ПТ, СБ | |
| 563 | Екатеринбург-Верхний Уфалей | 3:30 | 123 | 6:30 | 10:00 | ежедневно |
| 602 | Екатеринбург - Верхняя Салда | 4:18 | 178,7 | 5:00 | 8:31 | ПН |
| 4:18 | 178,7 | 7:43 | 11:54 | ежедневно | ||
| 4:18 | 178,7 | 9:00 | 12:42 | ежедневно | ||
| 4:18 | 178,7 | 11:00 | 14:47 | ПТ, ВС | ||
| 823 | Екатеринбург - Верхняя Синячиха | 3:10 | 176,2 | 8:30 | 11:50 | кр. ВС |
| 3:10 | 176,2 | 6:20 | 9:40 | ежедневно | ||
| 3:10 | 176,2 | 8:15 | 11:20 | ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| 3:10 | 176,2 | 16:30 | 19:51 | ВС | ||
| 170 | Екатеринбург - Верхняя Сысерть | 1:45 | 60,2 | 8:40 | 10:20 | ежедневно |
| 1:45 | 60,2 | 9:00 | 10:00 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 6:35 | 8:15 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 6:45 | 8:30 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 6:55 | 8:35 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 7:40 | 9:30 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 9:10 | 10:45 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 8:10 | 9:55 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 10:10 | 11:50 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 11:35 | 13:20 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 12:30 | 14:15 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 13:05 | 14:45 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 13:35 | 15:30 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 13:55 | 15:45 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 15:00 | 16:45 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 16:20 | 18:00 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 16:50 | 18:35 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 17:40 | 19:25 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 18:45 | 20:20 | ежедневно | ||
| 1:45 | 60,2 | 19:15 | 20:55 | ежедневно | ||
| 601 | Екатеринбург - Верхотурье | 5:26 | 303,8 | 3:50 | 9:21 | отмена |
| 5:26 | 303,8 | 3:40 | 8:48 | ежедневно | ||
| 5:26 | 303,8 | 13:00 | 18:26 | отмена | ||
| 5:26 | 303,8 | 15:00 | 20:28 | ПТ, ВС | ||
| 956 | Екатеринбург-Гороблагодатская | 4:14 | 199,3 | 3:20 | 7:13 | кр. ВС |
| 4:14 | 199,3 | 4:00 | 7:43 | ежедневно | ||
| 4:14 | 199,3 | 7:00 | 10:43 | ежедневно | ||
| 4:14 | 199,3 | 15:35 | 19:23 | ежедневно | ||
| 4:14 | 199,3 | 17:00 | 20:43 | ВС | ||
| 883 | Екатеринбург - Дюртюли | 13:15 | 666 | 7:30 | 21:08 | ВТ, СБ |
| 528 | Челябинск - Ижевск | 9:30 | 683,8 | 15:00 | 6:50 | кр. СБ |
| 1058 | Екатеринбург - Ивдель | 11:30 | 561,4 | 8:20 | 19:09 | ежедневно |
| 960 | Екатеринбург - Ивдель | 11:16 | 556,8 | 20:00 | 7:00 | кр.ВТ,ПТ,ВС |
| 11:16 | 556,8 | 20:00 | 7:00 | ВТ, ПТ, ВС | ||
| 538 | Екатеринбург - Ирбит | 4:30 | 245 | 16:35 | 21:20 | ежедневно |
| 891 | Екатеринбург - Ирбит | 3:50 | 212,4 | 15:25 | 19:25 | ежедневно |
| 3:50 | 212,4 | 4:50 | 9:09 | ВС | ||
| 3:50 | 212,4 | 4:50 | 9:09 | кр. СР, ВС | ||
| 3:50 | 212,4 | 3:10 | 7:00 | кр. ВС | ||
| 3:50 | 212,4 | 6:25 | 11:36 | ежедневно | ||
| 3:50 | 212,4 | 11:45 | 15:31 | ежедневно | ||
| 3:50 | 212,4 | 12:35 | 16:49 | ежедневно | ||
| 3:50 | 212,4 | 23:30 | 18:34 | ПТ | ||
| 573 | Екатеринбург-Каменск-Уральский (Юж.часть) | 2:10 | 109,1 | 6:00 | 8:10 | ежедневно |
| 572 | Екатеринбург - Каменск-Уральский АВ | 2:00 | 104,9 | 7:15 | 9:15 | ежедневно |
| 573 | 2:10 | 109,1 | 8:40 | 10:50 | ежедневно | |
| 572 | 2:00 | 104,9 | 9:55 | 11:55 | ежедневно | |
| 572 | 2:00 | 104,9 | 16:58 | 14:20 | ПТ, СБ, ВС | |
| 573 | 2:10 | 109,1 | 12:30 | 14:40 | ежедневно | |
| 572 | 2:00 | 104,9 | 14:30 | 16:30 | ежедневно | |
| 573 | 2:10 | 109,1 | 16:30 | 18:40 | ежедневно | |
| 572 | 2:00 | 104,9 | 17:25 | 19:25 | ежедневно | |
| 572 | 2:00 | 104,9 | 23:15 | 20:15 | ПТ, СБ, ВС | |
| 974 | Екатеринбург - Караидель | 10:45 | 510,5 | 19:00 | 5:00 | ежедневно |
| Екатеринбург - Караганды | 22:00 | 1384 | 10:00 | 11:40 | ВТ, ПТ, ВС | |
| 509 | Екатеринбург - Карпинск | 7:17 | 410,9 | 15:10 | 22:22 | ПН, отмена |
| 7:23 | 414,2 | 10:15 | 19:32 | ежедневно | ||
| 7:17 | 410,9 | 23:40 | 6:31 | отмена | ||
| 7:17 | 410,9 | 23:40 | 7:38 | отмена | ||
| 7:17 | 410,9 | 6:10 | 13:02 | ежедневно | ||
| 7:17 | 410,9 | 7:40 | 14:26 | ежедневно | ||
| 7:17 | 410,9 | 12:00 | 19:22 | ежедневно | ||
| 819 | Екатеринбург - Качканар | 5:34 | 280,1 | 5:00 | 9:44 | ежедневно |
| 819 | 5:34 | 280,1 | 1:00 | 6:34 | ежедневно | |
| 1029 | Екатеринбург - Качканар | 4:49 | 262,2 | 6:20 | 11:09 | ежедневно |
| 617 | Екатеринбург - Кировград | 2:08 | 94,6 | 6:00 | 8:00 | ПН |
| 2:08 | 94,6 | 5:50 | 7:50 | ПН | ||
| 2:08 | 94,6 | 6:30 | 8:30 | ежедневно | ||
| 2:08 | 94,6 | 7:00 | 9:00 | ежедневно | ||
| 2:08 | 94,6 | 7:40 | 9:40 | ПН | ||
| 2:08 | 94,6 | 8:30 | 10:30 | кр. ВС | ||
| 2:08 | 94,6 | 13:45 | 15:45 | ежедневно | ||
| 2:08 | 94,6 | 12:40 | 14:40 | кр. ПТ, СБ | ||
| 2:08 | 94,6 | 16:00 | 18:00 | ежедневно | ||
| 2:08 | 94,6 | 16:45 | 18:55 | ПТ, ВС | ||
| 902 | Екатеринбург - Кочневское | 1:18 | 71 | 11:00 | 12:20 | кр. ЧТ |
| 1:18 | 71 | 15:00 | 16:20 | кр. ЧТ | ||
| 1:18 | 71 | 19:00 | 20:20 | кр. ЧТ | ||
| 997 | Екатеринбург - Красногвардейский | 3:00 | 161,7 | 5:00 | 8:10 | ежедневно |
| 3:00 | 161,7 | 15:00 | 18:03 | ежедневно | ||
| 825 | А/э "Кольцово" - Краснотурьинск | 8:14 | 400,1 | 16:30 | 0:57 | ежедневно |
| 894 | Екатеринбург - Краснотурьинск | 7:18 | 399,4 | 00:00 | 6:42 | кр. ВС |
| 7:18 | 399,4 | 23:00 | 6:17 | ежедневно | ||
| 7:18 | 339,4 | 2:00 | 8:42 | кр. ВС | ||
| 7:18 | 339,4 | 6:40 | 14:01 | ежедневно | ||
| 7:18 | 339,4 | 10:30 | 17:37 | ЧТ, ПТ, ВС | ||
| 7:18 | 339,4 | 14:05 | 21:14 | ежедневно | ||
| 621 | Екатеринбург - Красноуральск | 4:20 | 231,7 | 17:20 | 21:34 | ежедневно |
| 908 | Екатеринбург - Красноуральск | 4:55 | 231,7 | 17:20 | 21:50 | ежедневно |
| 907 | Екатеринбург - Красноуральск | 4:20 | 207,8 | 4:00 | 7:59 | ежедневно |
| 907 | 4:20 | 207,8 | 20:03 | 11:57 | ежедневно | |
| 621 | 4:55 | 231,7 | 6:00 | 9:43 | ПН,ЧТ,ПТ,СБ | |
| 908 | 4:55 | 231,7 | 6:30 | 10:27 | ежедневно | |
| 907 | 4:20 | 207,8 | 5:00 | 9:02 | ежедневно | |
| 621 | 4:55 | 231,7 | 0:05 | 4:00 | ПТ | |
| 908 | 4:55 | 231,7 | 7:30 | 11:13 | кр. ВС | |
| 907 | 4:20 | 207,8 | 15:45 | 19:47 | ВС | |
| 621 | 4:55 | 231,7 | 17:10 | 20:30 | ежедневно | |
| 679 | 3:49 | 207,6 | 10:57 | 19:35 | ПН, СБ | |
| 679 | Екатеринбург - Красноуфимск | 3:49 | 207,6 | 4:00 | 7:55 | ежедневно |
| 3:49 | 207,6 | 19:35 | 23:29 | кр. ВТ | ||
| 3:57 | 207,6 | 5:35 | 9:32 | ежедневно | ||
| 3:57 | 207,6 | 9:05 | 13:02 | ежедневно | ||
| 3:49 | 207,6 | 15:40 | 19:35 | ПТ, ВС | ||
| 554 | Екатеринбург - Курган | 7:25 | 393,2 | 12:55 | 19:31 | ежедневно |
| 534 | Екатеринбург - Курган | 7:10 | 388,8 | 11:30 | 18:00 | ежедневно |
| 879 | Нижний Тагил - Курган | 7:05 | 388,8 | 7:40 | 13:30 | по нечет.чис. |
| 879 | 7:05 | 388,8 | 7:40 | 13:30 | по чет.числ. | |
| 995 | Екатеринбург - Кушва | 3:23 | 190,8 | 6:30 | 9:53 | ПТ, СБ |
| 3:23 | 190,8 | 10:00 | 13:23 | ПН,ВТ,СР,ЧТ | ||
| 3:23 | 190,8 | 10:00 | 12:23 | ПТ, СБ, ВС | ||
| 3:23 | 190,8 | 6:30 | 9:53 | ПН,ВТ,СР,ЧТ | ||
| 3:23 | 190,8 | 13:40 | 17:03 | кр. ПТ, СБ | ||
| 3:23 | 190,8 | 13:40 | 17:03 | ПТ | ||
| 532 | Екатеринбург - Лесной | 4:30 | 239 | 4:15 | 8:45 | кр. СБ, ВС |
| 4:30 | 239 | 7:15 | 11:30 | ежедневно | ||
| 4:30 | 239 | 18:00 | 21:30 | ВС | ||
| 517 | Екатеринбург - Леневское | 2:50 | 114,5 | 5:40 | 7:50 | ежедневно |
| 2:50 | 114,5 | 15:30 | 18:00 | ежедневно | ||
| 990 | Екатеринбург - Лобва | 5:14 | 313,8 | 3:50 | 9:45 | кр. СБ, ВС |
| 5:14 | 313,8 | 8:00 | 13:55 | кр. СБ, ВС | ||
| 5:14 | 313,8 | 1:00 | 19:15 | ежедневно | ||
| 912 | Екатеринбург - Магнитогорск | 8:00 | 552,5 | 7:50 | 16:40 | ежедневно |
| 912 | 8:00 | 552,5 | 9:15 | 18:00 | ежедневно | |
| 928 | Екатеринбург - Магнитогорск | 9:20 | 485 | 12:00 | 22:00 | ежедневно |
| 922 | Екатеринбург - Магнитогорск | 9:35 | 542,5 | 22:00 | 7:25 | ежедневно |
| 928 | 9:20 | 485 | 8:35 | 17:52 | ежедневно | |
| 508 | Екатеринбург - Малая Тавра | 4:32 | 241 | 7:00 | 11:35 | ежедневно |
| 975 | Екатеринбург - Манчаж | 4:57 | 263,3 | 5:50 | 10:54 | ПН, СР, ПТ |
| 4:57 | 263,3 | 12:40 | 17:39 | ВС | ||
| 954 | Екатеринбург - Махнёво | 4:40 | 241,5 | 17:00 | 21:42 | ежедневно |
| 4:40 | 241,5 | 5:40 | 10:15 | ежедневно | ||
| 4:40 | 241,5 | 11:50 | 16:31 | кр.ПН,ВТ,СР | ||
| 686 | Екатеринбург - Невьянск | 1:20 | 86,7 | 7:20 | 8:40 | кр. СР |
| 1:20 | 86,7 | 16:00 | 17:20 | кр. СР | ||
| 541 | Екатеринбург - Невьянск | 2:10 | 109 | 6:00 | 8:10 | ежедневно |
| 2:10 | 109 | 13:38 | 15:48 | ежедневно | ||
| 507 | А/э Кольцово - Нижний Тагил | 2:22 | 135,6 | 23:05 | 1:27 | кр. ЧТ |
| 1036 | А/э Кольцово - Нижний Тагил | 2:45 | 137,6 | 20:20 | 22:30 | ежедневно |
| 948 | Сибай - Нижний Тагил | 2:45 | 137,6 | 16:35 | 19:15 | ВТ, ЧТ, ВС |
| 708 | Асбест - Нижний Тагил | 2:55 | 136,9 | 14:50 | 17:45 | ежедневно |
| 899 | Курган - Нижний Тагил | 2:55 | 136,9 | 11:20 | 15:00 | по чет.числ. |
| 2:55 | 136,9 | 11:20 | 15:00 | по нечет.чис. | ||
| 640 | Екатеринбург - Нижний Тагил | 2:10 | 136 | 19:00 | 21:10 | ежедневно |
| 2:10 | 136 | 20:00 | 22:10 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 6:05 | 8:15 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 6:15 | 8:25 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 6:40 | 8:50 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 6:30 | 8:40 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 7:00 | 9:10 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 7:00 | 9:10 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 7:20 | 9:30 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 7:35 | 9:45 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 7:55 | 10:05 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 7:10 | 10:07 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 8:15 | 10:25 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 8:40 | 11:00 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 7:30 | 9:40 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 8:23 | 11:04 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 9:10 | 11:20 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 9:20 | 11:30 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 9:30 | 11:40 | ежедневно | ||
| 3:05 | 144,3 | 7:42 | 10:04 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 8:30 | 10:40 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 9:30 | 11:40 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 7:42 | 11:03 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 10:00 | 12:10 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 10:20 | 12:30 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 9:45 | 11:58 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 11:40 | 13:50 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 9:53 | 12:34 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 12:00 | 14:10 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 11:20 | 13:30 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 12:00 | 14:10 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 11:40 | 13:50 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 12:40 | 14:50 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 12:20 | 14:30 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 11:40 | 14:32 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 13:10 | 15:20 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 10:40 | 12:50 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 13:05 | 15:15 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 13:40 | 15:50 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 14:10 | 16:20 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 6:25 | 8:35 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 14:40 | 16:50 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 15:00 | 17:10 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 15:10 | 17:20 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 13:17 | 15:49 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 15:20 | 17:30 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 15:45 | 17:55 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 16:00 | 18:10 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 16:20 | 18:30 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 16:40 | 18:50 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 11:40 | 14:02 | отмена | ||
| 2:10 | 136 | 16:40 | 18:50 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 17:15 | 19:25 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 15:40 | 18:32 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 17:50 | 20:00 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 17:50 | 20:00 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 17:23 | 20:15 | ежедневно | ||
| 2:45 | 137,6 | 15:53 | 18:34 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 18:00 | 20:10 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 18:10 | 20:20 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 18:30 | 20:40 | ежедневно | ||
| 2:29 | 137,6 | 17:43 | 20:15 | ежедневно | ||
| 2:29 | 137,6 | 18:33 | 21:05 | ежедневно | ||
| 2:10 | 136 | 19:30 | 21:40 | ежедневно | ||
| 610 | Екатеринбург - Нижняя Салда | 4:00 | 191,4 | 14:50 | 18:44 | ПТ, СБ, ВС |
| 610 | 4:00 | 191,4 | 17:10 | 21:05 | ежедневно | |
| 610 | 4:00 | 191,4 | 18:34 | 22:33 | ВС | |
| 630 | Екатеринбург - Нижняя Салда | 4:35 | 191,4 | 5:14 | 9:49 | ежедневно |
| 610 | 4:00 | 191,4 | 6:00 | 9:54 | ежедневно | |
| 610 | 4:00 | 191,4 | 9:40 | 13:40 | отмена | |
| 610 | 4:00 | 191,4 | 9:40 | 13:40 | отмена | |
| 909 | Екатеринбург - Нижняя Салда | 4:00 | 9:36 | 5:40 | 9:21 | СР,ЧТ,ПТ,СБ |
| 630 | 4:35 | 191,4 | 7:00 | 11:30 | ежедневно | |
| 909 | 4:00 | 191,4 | 15:30 | 19:05 | ВС | |
| 630 | 4:35 | 191,4 | 14:30 | 19:20 | ВС | |
| 824 | Екатеринбург - Нижняя Тура | 4:33 | 240 | 14:47 | 19:07 | ВТ,ЧТ,ПТ,ВС |
| 4:33 | 240 | 14:47 | 19:07 | ПН, СР, СБ | ||
| 4:40 | 236,1 | 2:55 | 8:05 | ежедневно | ||
| 5:09 | 242,7 | 16:47 | 21:37 | ежедневно | ||
| 4:40 | 236,1 | 2:55 | 8:05 | ПН | ||
| 4:40 | 236,1 | 3:25 | 8:50 | ежедневно | ||
| 4:40 | 236,1 | 4:30 | 9:40 | ежедневно | ||
| 4:40 | 236,1 | 12:00 | 16:50 | ПН,ПТ,СБ,ВС | ||
| 4:40 | 236,1 | 9:00 | 13:50 | ежедневно | ||
| 4:40 | 236,1 | 15:50 | 20:40 | ПН,ПТ,СБ,ВС | ||
| 4:40 | 236,1 | 15:50 | 20:40 | ВТ, СР, ЧТ | ||
| 605 | Екатеринбург - Новоуральск | 1:30 | 84,5 | 7:45 | 9:15 | ежедневно |
| 1:30 | 84,5 | 10:00 | 11:30 | ежедневно | ||
| 1:30 | 84,5 | 10:50 | 12:20 | ежедневно | ||
| 1:30 | 84,5 | 12:05 | 13:35 | ежедневно | ||
| 1:30 | 84,5 | 14:05 | 15:35 | ежедневно | ||
| 1:30 | 84,5 | 15:05 | 16:35 | ежедневно | ||
| 1:30 | 84,5 | 16:45 | 18:15 | ежедневно | ||
| 1:30 | 84,5 | 18:15 | 19:45 | ежедневно | ||
| 560 | Екатеринбург - Озёрск | 4:00 | 160 | 4:30 | 8:25 | ежедневно |
| 4:00 | 160 | 10:00 | 13:49 | ежедневно | ||
| 4:00 | 160 | 14:00 | 18:49 | ПТ, СБ, ВС | ||
| 4:00 | 160 | 16:00 | 19:49 | ежедневно | ||
| 587 | Челябинск - Первоуральск | 1:05 | 46,1 | 7:35 | 8:40 | ежедневно |
| 1045 | Екатеринбург - Порошино | 3:15 | 151,2 | 5:40 | 8:52 | ежедневно |
| 3:15 | 151,2 | 14:05 | 17:19 | ежедневно | ||
| 816 | Екатеринбург - Реж | 2:00 | 89,7 | 4:20 | 6:20 | ежедневно |
| 2:00 | 88,8 | 9:50 | 11:57 | отмена | ||
| 2:00 | 89,7 | 5:00 | 7:00 | кр. СБ, ВС | ||
| 2:00 | 89,7 | 5:30 | 7:20 | ежедневно | ||
| 2:00 | 88,8 | 6:05 | 19:00 | ПН,ВТ,СР,ЧТ | ||
| 2:00 | 89,7 | 5:50 | 7:50 | ежедневно | ||
| 2:00 | 89,7 | 6:20 | 8:20 | ежедневно | ||
| 2:00 | 88,8 | 6:30 | 7:38 | кр. ВС | ||
| 2:00 | 89,7 | 6:50 | 8:50 | ежедневно | ||
| 2:00 | 89,7 | 7:40 | 9:40 | ежедневно | ||
| 2:00 | 87,4 | 9:50 | 11:20 | ежедневно | ||
| 2:00 | 88,8 | 7:00 | 9:06 | ежедневно | ||
| 2:00 | 89,7 | 9:00 | 11:00 | ежедневно | ||
| 2:00 | 89,7 | 9:00 | 11:00 | ежедневно | ||
| 2:00 | 89,7 | 10:00 | 12:00 | ежедневно | ||
| 2:00 | 88,8 | 16:55 | 19:07 | ежедневно | ||
